80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 404D-22 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | 35.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 |
操作質(zhì)量(Kg) | 2850 |
傾翻載荷(Kg) | 1700 |
卸載高度(mm) | 2346 |
卸載距離(mm) | 744 |
前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2080 |
整機(jī)長(zhǎng)(含鏟斗)(mm) | 3400 |
整機(jī)寬(含鏟斗)(mm) | 1780 |
整機(jī)高(mm) | 2045 |
動(dòng)臂掘起力(kN) | 19 |
鏟斗掘起力(kN) | 20KN |
最大行駛速度(Km/h) | 0-11 |
斗容(m3) | 0.35 |
·先導(dǎo)控制,液壓調(diào)平,操作靈活、省力
·LUDV控制,可實(shí)現(xiàn)復(fù)合動(dòng)作,作業(yè)效率高
·前翻駕駛室,后開機(jī)罩,維修方便
·整體式控制儀表,方便操作,安全功能強(qiáng)