90分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
最大卸渣高度 mm | 2300 |
最大挖掘高度 mm | 2900 |
最大裝渣寬度mm | 5200 |
軌距 mm | 600/762/900 |
刮板運(yùn)輸機(jī)傳動(dòng)形式 | 單驅(qū)動(dòng) |
液壓操作和控制方式 | 手動(dòng)或先導(dǎo) |
主泵形式 | 齒輪或柱塞變量泵 |
動(dòng)力形式 | 電液 |
工作機(jī)構(gòu)(裝載方式) | 挖掘反鏟 |
技術(shù)生產(chǎn)率 m3/h | 160 |
最大下挖深度 mm | 400 |
鏟斗最大挖掘力 KN | 75 |
最小裝彎半徑 m | 15 |
行走速度 km/h | 0.3-0.9 |
運(yùn)輸槽內(nèi)寬度 mm | 800 |
卸載距離 mm | 2200 |
刮板鏈速度 | 0.2-0.7 |
電機(jī)功率 kw | 45+2.0 |
系統(tǒng)最高使用壓力 MPa | 12/28 |
工作油溫 ≤℃ | 65/80 |
長(zhǎng) mm | 8670 |
寬 mm | 1800 |
高 mm | 2260 |
整機(jī)重量 KG | 11500 |
適用巷道 m | 11500 |
您的稱呼: 所在地:
產(chǎn)品評(píng)分:在星星上滑動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可評(píng)分
優(yōu)點(diǎn):
缺點(diǎn):
建議:
一句話總結(jié):
是否推薦:
推薦購(gòu)買不推薦購(gòu)買