80分
80分
80分
80分
80分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
最大功率 | 350 (馬力) |
產(chǎn)品參數(shù) | 9320×2500×3850(長(zhǎng)*寬*高) |
底盤(pán)型號(hào) | YC1250FS2PM |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及功率(馬力) | P11C-UJ/350 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 14380/10490 |
軸距(mm) | 3640+1410 |
接近角/離去角(°) | 20/16 |
最大爬坡度(%) | 25 |
攪動(dòng)容量/罐體容積(m3) | 9/14.3 |
進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 |
出料殘余率(%) | ≤0.5 |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 |
水箱容積(L) | 450 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | ZJV5250GJBLYYC1廣汽日野攪拌車(chē) |
您的稱(chēng)呼: 所在地:
產(chǎn)品評(píng)分:在星星上滑動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可評(píng)分
優(yōu)點(diǎn):
缺點(diǎn):
建議:
一句話(huà)總結(jié):
是否推薦:
推薦購(gòu)買(mǎi)不推薦購(gòu)買(mǎi)