80分
70分
70分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
最大額定總起重量 | 70000kg |
基本臂最大起重力矩 | 2646kN.m |
最長主臂最大起重力矩 | 1376kN.m |
基本臂最大起升高度 | 12.8m |
主臂最大起升高度 | 46.4m |
副臂最大起升高度 | 62.5m |
單繩最大速度(主卷揚) | 140m/min |
單繩最大速度(副卷揚) | 120m/min |
起重臂起臂時間 | 55s |
起重臂伸出時間 | 110s |
回轉(zhuǎn)速度 | 0~1.7r/min |
最高行駛速度 | 75km/h |
最大爬坡度 | 37% |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤20m |
最小離地間隙 | 300mm |
百公里油耗 | 48L |
行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) | 48000kg |
整車整備質(zhì)量 | 47870kg |
前軸軸荷 | 24000kg |
后橋軸荷 | 24000kg |
配重自重 | 9000kg |
外形尺寸(長×寬×高) | 14500×2800×3850mm |
支腿縱向距離 | 6.15m |
支腿橫向距離 | 全伸7.8、半伸5.17m |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 4300mm |
主臂長 | 12.0~46.0m |
主臂仰角 | 9.5、16.0° |
副臂長 | 9.5、16.0m |
● 5節(jié)46米U形主臂,2節(jié)16米副臂,最大起升高度62.5米;
● 綜合起重能力全面超越行業(yè)同類產(chǎn)品15%以上,基本臂最大起重力矩270t.m,全伸臂最大起重力矩
140t.m ,全伸臂最大起重量為11.5t;
● 四橋全輪轉(zhuǎn)向的越野型汽車起重機(jī)底盤:良好的通過性、越野性、機(jī)動性,行駛可靠性;
● 吊臂采用國家專利的任意伸縮方式技術(shù),工作效率顯著高、作業(yè)工況適應(yīng)能力強;
● 全面升級的操控性能,工作速度、動作平順性和微動性完美平衡;
● 運營成本低,承載力強,具有帶配重行駛能力,降低用戶轉(zhuǎn)運配重的成本:9噸超強的自裝卸配重,
正常行駛帶7噸配重,低速行駛可帶9噸配重;
● 基于操作安全、效能提升的人機(jī)工程優(yōu)化升級。