80分
80分
80分
80分
80分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
最大功率 | 310 (馬力) |
產(chǎn)品參數(shù) | 9380/9080×2500×3850(長(zhǎng)*寬*高) |
最高車(chē)速 | 80 (km/h) |
底盤(pán)型號(hào) | CA6DL1-32E3 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLY5255GJB2 | CLY5255GJB2 | |
整車(chē)及底盤(pán)參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 9380×2500×3850 | 9080×2500×3850 |
底盤(pán)型號(hào) | CA1252P2K2T1S2E | CA1252P2K2T1S2E | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及功率(馬力) | CA | CA | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ | |
整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 13660/11145 | 13660/11145 | |
軸距(mm) | 3900+1350 | 3600+1350 | |
接近角/離去角(°) | 25/16 | 25/16 | |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | |
專(zhuān)用性能參數(shù) | 攪動(dòng)容量/罐體容積(m3) | 10/15.96 | 9/14.3 |
進(jìn)料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 450 |
凌宇系列混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)罐體沿襲歐美流行風(fēng)格,使整車(chē)造型別致美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理,罐體材料采用16Mn耐磨鋼板,充分保證罐體的耐磨性。結(jié)構(gòu)件均經(jīng)過(guò)磷化工藝技術(shù)處理,并采用噴丸預(yù)處理工藝;罐體焊接采用專(zhuān)用罐體工裝卡具,配合使用松下自動(dòng)保護(hù)焊機(jī)焊接而成,噴漆完全按照豪華客車(chē)涂裝工藝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行,質(zhì)量達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。
凌宇系列混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)覆蓋了攪拌行業(yè)3-16方全部方量的產(chǎn)品。底盤(pán)主要采用陜西重汽德龍、奧龍,濟(jì)南重汽斯太爾王、豪沃,解放奧威,東風(fēng)大力神、歐曼、東風(fēng)日產(chǎn)柴、三菱等混凝土攪拌車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)。