80分
80分
80分
80分
80分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
產(chǎn)品 | 額定起重能力,噸(美噸) | 最大臂長(zhǎng),米(英尺) | 最大系統(tǒng)長(zhǎng)度,米(英尺) |
---|---|---|---|
T 340-1 | 36.3 (40) | 28.7 (94) | 44.8 (147) |
T 340-1 XL | 36.3 (40) | 32 (105) | 48.1 (158) |
T 560-1 | 54.4 (60) | 33.5 (110) | 51.6 (169) |
T 780 | 72.6 (80) | 38.4 (126) | 57.6 (189) |
TC 40 | 40 (44) | 30.4 (99.7) | 47 (154.2) |
TC 40 L | 40 (44) | 37.4 (122.7) | 54 (177.2) |
TC 60 | 60 (66) | 40 (131.2) | 57 (187) |
TC 60 L | 60 (66) | 44 (144) | 61 (200.1) |
Toplift 25 | 25 (27.5) | 39.05 (128.12) | - (-) |
Toplift 36 | 36 (30.7) | 41 (134) | - (-) |
Toplift 55 | 55 (60.5) | 42 (137.8) | - (-) |
Toplift 70 | 70 (77.2) | 44,5 (145) | - (-) |
Toplift 100 | 100 (110.2) | 57 (187) | - (-) |
Roadmaster 9000 | 80 (90) | 50 (164) | 73,7 (242) |
使用特雷克斯®汽車(chē)起重機(jī),您再不會(huì)在等待起重機(jī)到來(lái)時(shí)眼看利潤(rùn)流失。
特雷克斯®汽車(chē)起重機(jī)速度可與普通車(chē)輛媲美,即使在崎嶇難行的路面上也能來(lái)去自如。
抵達(dá)作業(yè)地點(diǎn)后,其可靠的設(shè)計(jì)與優(yōu)質(zhì)的部件將為您提供莫大的助益。