70分
70分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine | ||
功率 | power rating at 2400rpm | (kW) | 59 |
燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 160 |
液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 350 |
動(dòng)力頭 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 3000 |
轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-80 |
鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
給進(jìn)力 | Feed force | (kN) | 110 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 110 |
鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ50 x 2000 (3000) |
工作行程 | Free working length | (m) | 2.1(3.1) |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 0-16 |
橡膠履帶底盤(pán) | Rubber crawler base | ||
夾持器 | Clamp | ||
鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ60 |
泥漿泵 | Mud Pump | ||
排 量 | Max.flow | (L/min) | 150 |
壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
鉆機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 4.0(5.1) x 1.97 x 2.13 |
鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 4 |
備注:括號(hào)中3000mm為鉆桿規(guī)格φ50x3000的鉆桿長(zhǎng)度。 | |||
PS: The 3000mm in the bracket is the length of φ50x3000 drill rod |