80分
70分
80分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
功率(KW) | 270 |
最高車速(Km/h) | 110 |
駕乘室乘員數(shù)(人) | 8 |
排放 | 國Ⅲ |
油箱容積(L) | 213 |
比功率(kW/t) | 14.2 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 17 |
最大爬坡度(%) | 30 |
長(mm) | 9290 |
寬(mm) | 2500 |
高(mm) | 3310 |
軸距(mm) | 4650 |
整備質(zhì)量(kg) | 12200 |
滿載質(zhì)量(kg) | 17150 |
消防性能參數(shù)
水罐kg | 4000 | |
---|---|---|
A類罐/B類罐kg | 250+250 | |
水泵流量(L/s) | 50 | |
水泵壓力(MPa) | 1.0 | |
水泵進(jìn)水口(mm) | 2×150 | 左右各1 |
水泵出水口(mm) | 4×80 | 左右各2 |
罐注水口(mm) | 2×80 | 左右各1 |
A類泡沫出口(個) | 2×40 | 左右各1 |
1×65 | 右1 | |
泡沫比例(%) | 0.1~3 | 可調(diào) |
水炮流量(L/s) | 40 | |
水炮射程(m) | 60 | |
A類泡沫流量(L/s) | 4 | 干泡沫 |
6 | 濕泡沫 | |
A類系統(tǒng)壓力(MPa) | 0.85 |
? 該車選用中國一汽集團(tuán)CA1160P19K2L3E型城市消防專用二類底盤、裝備進(jìn)口全自動壓縮空氣A類泡沫系統(tǒng)改裝而成。整車外形美觀、設(shè)計(jì)科學(xué)、匹配合理。
? 與傳統(tǒng)的泡沫消防車相比,ZLJ5170GXFAP45型A類泡沫消防車即可噴射A類泡沫也可噴射B類泡沫,具有水利用率高、滅火效率高、水漬損失小、環(huán)保、高效等優(yōu)點(diǎn)。該車既可以用純水滅火,也可以用干泡沫或濕泡沫滅火;該車技術(shù)含量高、自動化程度高、操作維護(hù)方便,是公安消防部隊(duì)和企業(yè)專職消防隊(duì)理想的新型主戰(zhàn)消防車。