90分
80分
80分
80分
80分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
拖拉機(jī)型號(hào) | 東方紅—SG250 | 東方紅—SG254 | 東方紅—SG280 | 東方紅—SG284 | 東方紅—SG300 | 東方紅—SG304 | 東方紅—SG350 | 東方紅—SG354 | 東方紅—SG400 | 東方紅—SG404 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YD385T(揚(yáng)動(dòng))/KM385BT (萊動(dòng)) | ZN390T(常柴)/KM390BT (萊動(dòng)) | ZN390T(常柴)/KM390BT (萊動(dòng)) | YD485T(揚(yáng)動(dòng))/ZN485T (常柴) | ZN490T(常柴)/YSD490T (揚(yáng)動(dòng)) | |||||
標(biāo)定功率及轉(zhuǎn)速kW/r/min | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 | 25.7/2400 | 29.5/2400 | |||||
外形尺寸mm(長(zhǎng)×寬×高) | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3650×1590×1580 | 3650×1590×1580 | 3650×1600×1600 | 3650×1600×1600 |
軸距 mm | 1690 | 1698 | 1690 | 1738 | 1690 | 1738 | 1760 | 1855 | 1840 | 1840 |
前輪輪距 mm | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可選1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可選1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可選1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可選1100、1300) | 1320 | 1300 |
后輪輪距 mm | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1200、1300、1400 | |||||
最小地隙 mm | 320 | 315 | 320 | 315 | 330 | 325 | 330 | 325 | 330 | 325 |
轉(zhuǎn)向圓半徑 m | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | |||||
最大牽引力 kN | ≥5.0 | ≥5.98 | ≥5.6 | ≥6.25 | ≥5.8 | ≥6.5 | ≥5.8 | ≥6.9 | ≥7.4 | ≥8.4 |
理論速度(km/h) | 2.07~29.65 | 2.12~30.28 | 2.12~30.28 | 2.22~32.28 | 2.22~32.28 | |||||
離合器 | 干式、雙作用 | 干式、雙作用 | 干式、雙作用 | 干式、雙作用 | 干式、雙作用 | |||||
變速箱 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | |||||
輪胎規(guī)格 | 5.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 | 5.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 | 5.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 5.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 |
轉(zhuǎn)向器型式 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | |||||
制動(dòng)器 | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器 | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器 | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器 | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器 | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器 | |||||
提升器型式 | 高度調(diào)節(jié)、簡(jiǎn)單位調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié)、簡(jiǎn)單位調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié)、簡(jiǎn)單位調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié)、簡(jiǎn)單位調(diào)節(jié) | 力、位調(diào)節(jié) | |||||
提升能力(kN) | ≥4.14 | ≥4.64 | ≥4.96 | ≥5.8 | ≥6.7 | |||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(軸伸)r/min | 540/720或540/1000(φ38×8齒、可選裝φ35×6齒) | 540/720或540/ |
2)組合儀表(可選裝組合開(kāi)關(guān))、帶轉(zhuǎn)向燈、視寬燈等,美觀大方。
3)可選裝后置安全架和頂棚、獨(dú)立手剎制動(dòng)等使駕駛過(guò)程更安全。
4)檔位選擇多:基本配置8+4檔,裝爬行檔時(shí)(2+1)×4×2檔、裝逆行器時(shí)8+8檔;換擋手柄位置有中置和側(cè)置可選。
5)加強(qiáng)傳動(dòng)系,新型防脫前驅(qū)傳動(dòng)軸,全嚙合套換檔,雙作用離合器、雙速動(dòng)力輸出、結(jié)構(gòu)緊湊。
6)發(fā)動(dòng)機(jī)采用東方紅、萊動(dòng)、常柴,國(guó)Ⅱ排放、直列、水冷、4沖程,直噴技術(shù),動(dòng)力強(qiáng)勁、經(jīng)濟(jì)省油、節(jié)能環(huán)保,耐久可靠。
7)采用雙泵,單獨(dú)轉(zhuǎn)向油路,安全可靠,優(yōu)化提升器和懸掛機(jī)構(gòu),液壓提升更加有力。
8)全流線(xiàn)覆蓋件和吊掛式操縱機(jī)構(gòu),人機(jī)工程設(shè)計(jì),操縱舒適。
9)可選裝氣剎制動(dòng)裝置和多路液壓輸出,能滿(mǎn)足不同農(nóng)具或拖車(chē)要求。
0分
0分
0分
0分
0分