80分
80分
80分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
自重(帶電瓶) | 1360kg |
額定載荷 | 2000kg |
軸距 | 1620mm |
驅(qū)動方式:電動(蓄電池)/ 柴油 / 汽油 / 燃氣 | 電動 |
駕駛方式:手動 / 步行 / 站駕 / 坐駕 | 坐駕式 |
軸負載:滿載時前/后軸 | 1105 / 2255 (kg) |
軸負載:滿載時前/后軸 | 610 / 750 (kg) |
輪子尺寸:前輪/后輪 | 6.00-9-10P.r / 6.50-10-10P.r |
前/后輪數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | 2 / 2x |
輪距:前輪/后輪 | 1065 / 1020 (mm) |
座位高度 / 站立高度 | 800mm |
聯(lián)接器高度 | 500mm |
負載高度:卸貨 | 730mm |
負載表面長度 | 2000mm |
負載面寬度 | 1250mm |
懸垂 | 650mm |
總體長度 | 3200mm |
車體寬度 | 1250mm |
軸距:中心離地間隙 | 160mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 3200mm |
內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 | 1300mm |
行駛速度:滿載/空載 | 12 / 14 (km/h) |
最大爬坡能力:滿載/空載 | 10 / 20 (%) |
行車制動 | 液壓 |
功率:驅(qū)動電機 / 轉(zhuǎn)向電機 | 3 / 0.55 (Kw) |
蓄電池:重量 | 550kg |
蓄電池:電壓 / 額定容量 | 48V / 330Ah |
蓄電池尺寸:長×寬×高 | 136 x 179 x 390 (mm) |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053dB | 75A |
·外形小巧,轉(zhuǎn)向靈活,適合在狹小的空間內(nèi)工作; ·動力強勁,低重心,駕駛安全、可靠、高效; ·主機與拖掛匹配設計,使車輛工況更理想、更適用 |