80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
項目 | 單位 | 對鉗 | 錯鉗 | |
---|---|---|---|---|
整機工作質量 | kg | 17600 | 17600 | |
卸載高度 | mm | 3155 | 3155 | |
卸載距離 | mm | 1830 | 1830 | |
卸載角 | ° | 30 | 30 | |
鉗體寬 | mm | 2100 | 2100 | |
最大開口尺寸 | mm | 2390 | 1660 | |
最小抱圓直徑 | mm | ?900 | ?430 | |
整機長度 | mm | 8505 | 8505 | |
整機高度 | mm | 3485 | 3485 | |
整機寬度 | mm | 2850 | 2850 | |
轉彎半徑(鉗體外側) | mm | 6710 | 6710 | |
轉彎半徑(外輪中心) | mm | 6360 | ||
額定載重量 | kg | 5000 | ||
軸距 | mm | 3300 | ||
輪距 | mm | 2250 | ||
最大牽引力 | kN | 160±5 | ||
動臂提升時間 | s | 6 | ||
三項和時間 | s | 11 | ||
發(fā)動機 | 型號 | kW | WD10G220E21 | |
標定功率 | 162 | |||
標定轉速 | r/min | 2200 | ||
輪胎型號 | 23.5-25-16PR | |||
行駛速度 | 前進(Ⅰ/Ⅱ) | Km/h | 0~11.5/0~37 | |
后退 | Km/h | 0~16.5 |
●徐工G系列裝載機杰出代表,高端、高效;
●新型鉗體,結構強、重量輕、視野好;
●作業(yè)能力突出,適應各種惡劣工況。