60分
70分
80分
100分
70分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
標(biāo)定起重力矩kN.m | 25000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 獨(dú)立固定式 | 附 著 式 | |||||
103 | 220 | ||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||
最小工作幅度 | 7.5 | ||||||
最大起重量t | 120 | ||||||
起升機(jī)構(gòu) | 倍率 | α=4 | α=8 | ||||
速度m/min | 45 | 18 | 18 | 9 | |||
起重量t | 10 | 60 | 55 | 120 | |||
功率kW | 2×110 | ||||||
牽引機(jī)構(gòu) | 速度m/min | 0~40 | |||||
功率kW | 18.5 | ||||||
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 速度r/min | 0~0.55 | |||||
功率kW | 18.5×4/18.5×3 |
最大臂長(zhǎng)/對(duì)應(yīng)的最大吊重量:80m/15t,
塔身:5.5m×5.5m×5.7m桿式標(biāo)準(zhǔn)節(jié);
最大獨(dú)立高度:103m;
最大附著高度:220m;
頂升安全,速度快:為外置頂升方式,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)組裝好后在頂升引進(jìn),安全可靠;
調(diào)速方式:采用變頻調(diào)速,對(duì)電壓要求相對(duì)較低。