90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
切割電機功率 | 160/80Kw |
油泵電機功率 | 75Kw |
截割硬度 | ≤70MPa |
定位截割范圍 | 寬度 Width:5.4m 寬度 Width:5.4m |
整機重量 | 48t |
外形尺寸(長X寬X高) | 9.3X2.9X1.6 m |
最大不可拆卸件尺寸(長X寬X高) | 3.6X1.66X1.54 m |
最大不可拆卸件重量 | 8348 Kg |
截割頭轉速 | 48/24 r/min |
星輪轉速 | 33 r/min |
裝載能力 | 4.2 m3/min |
第一運輸機速度 | 61 m/min |
行走速度 | 0~6 m/min |
爬坡能力 | ±16o |
龍門高度 | 400 mm |
井下供水壓力 | 3-8 MPa |
油箱容積 | 500 L |
接地比壓 | 0.14 MPa |
臥底深度 | 0.216m |
地隙 | 0.25m |
供電電壓 | AC1140/660V |
切割電機功率 | 160/80Kw |
油泵電機功率 | 75Kw |
截割硬度 | ≤70MPa |
定位截割范圍 | 高度 Height:4.8m |
寬度 Width:5.4m | |
整機重量 | 48t |
外形尺寸(長X寬X高) | 9.3X2.9X1.6 m |
最大不可拆卸件尺寸(長X寬X高) | 3.6X1.66X1.54 m |
最大不可拆卸件重量 | 8348 Kg |
截割頭轉速 | 48/24 r/min |
星輪轉速 | 33 r/min |
裝載能力 | 4.2 m3/min |
第一運輸機速度 | 61 m/min |
行走速度 | 0~6 m/min |
爬坡能力 | ±16o |
龍門高度 | 400 mm |
井下供水壓力 | 3-8 MPa |
油箱容積 | 500 L |
接地比壓 | 0.14 MPa |
臥底深度 | 0.216m |
地隙 | 0.25m |
供電電壓 | AC1140/660V |
整機設計緊湊,動作靈活,機器性能穩(wěn)定; |