90分
80分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
排放水平 | 國三 |
后輪距(mm) | 1800,1800 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 11/12,13/12,14/12 |
前輪距(mm) | 1950,1910 |
底盤 類別 | 整車 |
底盤 型號(hào) | LCK6798T-2 |
底盤 生產(chǎn)企業(yè) | 中通客車控股股份有限公司 |
最大總質(zhì)量(Kg) | 9600,9200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8300,8040 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1170,1430,770,1030 |
接近角/離去角(0) | 12/9 |
前懸/后懸(mm) | 1813/2335 |
軸距(mm) | 3800 |
車高(mm) | 3410,3290,3160 |
車寬(mm) | 2420 |
車長(mm) | 7948 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 118 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | YC4E160-30 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
最高車速(km/h) | 90 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-20,7.50R20,8.25-20,8.25R20 |
軸數(shù) | 2 |
公告批次 | 240 |
車輛型號(hào)/車型名稱 | ZTQ5100XCSA3 廁所車 |
車輛類別 | N2 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 無 |
軸荷 | 3600/6000 |
反光標(biāo)識(shí) 商標(biāo)(型號(hào)) | 生產(chǎn)企業(yè) |
道明(DMCT1000) | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 |
通明(TM1200-1) | 常州華日升反光材料有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | CY4102-C3A |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 125 |
其它 | 1、該車專用裝置為凈水箱、污水箱、蹲便器及集便器處理系統(tǒng)等;2、隨底盤選裝取消空調(diào),對(duì)應(yīng)的整車高度為3160mm,對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為8040kg;3、側(cè)窗隨底盤選裝全封閉或部分推拉式側(cè)窗;4、選裝高頂空調(diào),選裝高頂空調(diào)時(shí)的整車高度為3410mm,對(duì)整備質(zhì)量的影響忽略不計(jì);5、選用HFC6770K3YD3三類底盤時(shí),鋼板彈簧片數(shù)為:13/12,14/12;前輪距為:1910;后輪距為:1800;VIN為LJ16AR5E×××××××××,LJ16AT5E×××××××××,LJ16AR5D×××××××××,LJ16AT5D×××××××××;6、選用EQ6770T3AC三類底盤時(shí),總質(zhì)量?jī)H為:9200;額定載質(zhì)量為:770,1030;鋼板彈簧片數(shù)為:11/12;前輪距為:1950;后輪距為:1800;VIN為LGF1CAJL×××××××××;7、采用EQ6770T3AC三類底盤時(shí),還可以使用8.25-16,8.25R16輪胎;8、采用HFC6770K3YD3三類底盤時(shí),僅使用YC4E160-30發(fā)動(dòng)機(jī). |
10分
10分
10分
10分
10分