0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 2100+4500+1350 |
總高[空載](mm) | 3995 |
總寬(mm) | 2500 |
總長(mm) | 12000 |
最大總質(zhì)量(kg) | 30995 |
額定載質(zhì)量(kg) | 15000 |
電氣系統(tǒng)(v) | 24 |
最小離地距離[滿載](mm) | 245 |
油箱容積(L) | 240 |
最大駐坡度(%) | 20 |
最大爬坡度(%) | 20 |
最高車速(km/h) | 8 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4 |
型號 | NXG5311KGFL3 |
車架(mm) | 320 |
板簧 | 9/9/13 |
駕駛室 | 中頂 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | WP10.336N |
變速箱 | RTO-11609F |
前橋 | 7.5噸 |
后橋 | 斯太爾中后 |
輪胎 | 12.00R20 12.00-20 |
車廂內(nèi)部尺寸 長×寬×高(mm) | 39M3 |
整備質(zhì)量(kg) | 15800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y2-315M-4(B35) |