90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | DCR20 | ||
---|---|---|---|
車體規(guī)格 | 空壓機 | ||
總質(zhì)量 | 20,100 kg | 型 號 | AIRMAN PDSK900 |
全 長 | 10,645 mm | 款 式 | 回轉(zhuǎn)式2級蝸桿油冷式空壓機 |
全 寬 | 4,330 mm | 最大輸出壓強 | 2.5 MPa |
全 寬(運輸時) | 2,400 mm | 最大輸出流量 | 24.3 m3/min |
全 高 | 3,800 mm | 動臂 | |
底盤 | 動臂擺動角度 | 30°(右)~ 13°(左) | |
履帶全長 | 3,570 mm | 動臂提升角度 | 49°(上)~ 14°(下) |
接地長度 | 2,865 mm | 導(dǎo)向架 | |
履帶寬 | 330 mm | 全 長 | 9,964 mm |
最小離地間隙 | 502 mm | 進給長度 | 5,678 mm |
擺動角度 | ±7.5° | 導(dǎo)向架滑動長度 | 1,200 mm |
行走速度 | 0 ~ 3.6 km/h | 防塵套滑動長度 | 300 mm |
爬坡能力 | 25 deg | 導(dǎo)向架回轉(zhuǎn)角 | 77°~ 16° |
最大牽引力 | 105 kN | 導(dǎo)向架傾斜角 | 130° |
旋轉(zhuǎn)頭 | 最大牽引力 | 30 kN | |
最大扭矩 | 3.25 kN-m | 進給方式 | 液壓馬達驅(qū)動 |
最高旋轉(zhuǎn)速度 | 120 min-1 | 換桿系統(tǒng) | |
鉆孔直徑(使用鉆頭直徑) | 89 ~ 165 mm | 鉆桿長度 | 5,000mm |
引擎 | 鉆桿直徑 | 76mm, 89mm, 102mm | |
制造商/型號 | キャタピラー社 C-13 | 鉆桿容量數(shù) | 8本 |
款 式 | 水冷6缸電噴式柴油引擎 | 集塵器 | |
額定功率 | 328 kW/ 2,100 min-1 | 風 量 | 70 m3/min |
燃油箱容積 | 700 升 | 集塵濾芯數(shù)量 | 20 本 |
液壓泵 | 托塵方式 | 自動脈沖方式 | |
主泵 | 2連變量柱塞泵 | 集塵罩 | 滑動式 |
集塵器用 | 齒輪泵 | 擊塵罩直徑 | φ150 mm |
動臂/風扇/先導(dǎo)系統(tǒng) | 2連齒輪泵 | 鉗制濾清器 | 安裝 |
▲卓越的工作性能
游刃有余,大功率環(huán)保引擎和先進的技術(shù)。
高速并強大的鉆孔性能。
▲舒適的操作環(huán)境
更開闊的視野,更舒適安全的駕駛室。
更便捷的智能化操作環(huán)境。
▲優(yōu)異的維護性能
重視日常維護與安全性的機體設(shè)計。
▲各種裝配部件
?風扇護圈
在油冷器,冷卻機風扇回轉(zhuǎn)部搭載360°護圈。引擎回轉(zhuǎn)部分也搭載了護圈。
?空調(diào)出風口
前方出風口(鉆孔液壓儀表下方),腳部出風口(減震椅下方),后方出風口位于(右圖)中的3處。
?張緊裝置
從潤滑劑閥注入潤滑劑來調(diào)整履帶。