100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng)目 | 獨(dú)立轉(zhuǎn)向型 | 連桿轉(zhuǎn)向型 | |
(DCY900) | (DCY900L) | ||
額定裝載質(zhì)量 | 900 000kg | 900 000kg | |
車輛自身質(zhì)量(含拖梁小車) | 330 000kg | 275 000kg | |
軸線/懸掛 | 16/32 | 16/32 | |
車 | 空載、平地 | 0-10km/h | 0-10km/h |
速 | 滿載、平地 | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h |
| 微動(dòng) | ||
裝載爬坡能力 | 縱坡 | ±3% | ±3% |
橫坡 | ±4% | ±4% | |
輪胎規(guī)格/數(shù)量 | 26.5R25/64 | 26.5R25/64 | |
滿載平臺(tái)高度 | 不含馱梁小車 | ||
含馱梁小車 | |||
移動(dòng)馱梁小車 | 承載能力 | 467 500kg | 467 500kg |
數(shù)量 | 2套 | 2套 | |
平臺(tái)升降總行程 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/數(shù)量 | 水冷柴油機(jī)(進(jìn)口) | ||
≥480kw/2100rpm/2臺(tái) | |||
特點(diǎn) | 整車可直行、橫行、斜行、八字轉(zhuǎn)向及中心回轉(zhuǎn); 三點(diǎn)支撐,保證所運(yùn)梁不受扭矩 | 整車可直行、八字轉(zhuǎn)向; 三點(diǎn)支撐,保證所運(yùn)梁不受扭矩 | |
工作特點(diǎn) | 運(yùn)梁、喂梁、馱運(yùn)架橋機(jī)轉(zhuǎn)場(chǎng)及調(diào)頭 |
國(guó)家高新技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃),課題編號(hào):2003 A A 430180。
專利產(chǎn)品(專利號(hào)ZL 0 1 2 40166.8 ZI 2 54678.5 )
業(yè)績(jī):中鐵十五局集團(tuán)有限公司
中鐵四局集團(tuán)有限公司