0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
參數(shù)\型號 | SC320(/320)VA | SC320(/320) |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數(shù)) | 3200/36 | |
安裝額定載重量(kg) | 1000 | |
額定起升速度(m/min) | 0—54 | 36 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 250 | 150 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ | 440-460V/60HZ |
吊籠內空尺寸(長*寬*高)(m) | 3.5-4.2 X 1.5 X 2.5 | |
標準節(jié)尺寸(長*寬*高)(m) | 0.8 X 0.8 X 1.508 | |
每個吊籠電機數(shù)量 | 3 | 3 |
額定功率(KW) | 22*3 | 16.5*3 |
每個吊籠啟動電流(A) | 0-138 | 103 |
每個吊籠額定電流 (A) | 138 | 103 |
每個吊籠電耗(KVA) | 100 | 75 |
吊籠重量(含傳動機構) (KG) | 3120 | 2910 |
標準節(jié)重量(最重) (KG) | 230 | 208 |
變頻器功率 (KW) | 75 | - |
對重重量(KG) | - | - |
該系列施工升降機是無對重的、額定載重量為3200公斤(約7000磅)的機型,包括SC320/320VA 、SC320VA(中速、變頻變頻無極調速的雙籠、單籠)和SC320/320、SC320(普通單速的雙籠、單籠)四種型號;
變頻無極調速升降機的特點是:
1.啟動、制動平穩(wěn)、無沖擊、機械磨損大大降低;
2.啟動電流小于額定電流,在電網(wǎng)質量較差的情況下可滿載啟動;
3.能源節(jié)約效果明顯;