0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
參數(shù)\型號 | SCD320(/320)V | SCD320(/320)VA | SCD320(/320) |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數(shù)) | 3200/36 | ||
安裝額定載重量(kg) | 1000 | ||
額定起升速度(m/min) | 0—80 | 0—60 | 36 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0—40 | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 450 | 250 | 150 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ;440-460V/60HZ | ||
吊籠內空尺寸(長*寬*高)(m) | 3.5-4.2 X 1.5 X 2.5 | ||
標準節(jié)尺寸(長*寬*高)(m) | 0.8 X 0.8 X 1.508 | ||
每個吊籠電機數(shù)量 | 3 | 2(3) | 2 |
額定功率(KW) | 18.5*3 | 22*2(14*3) | 14*2 |
每個吊籠啟動電流(A) | 0-120 | 0-92 | 280 |
每個吊籠額定電流 (A) | 120 | 92 | 60 |
每個吊籠電耗(KVA) | 80 | 67 | 44 |
吊籠重量(含傳動機構) (KG) | 3140 | 3090 | 2910 |
標準節(jié)重量(最重) (KG) | 270 | 249 | 230 |
變頻器功率 (KW) | 75 | 55 | — |
對重重量(KG) | 2900 | 2700 | 2700 |
該系列施工升降機是有對重的、額定載重量為3200公斤(約7000磅)的機型,包括SCD320/320V、SCD320V(高速、變頻無極調速的雙籠、單籠)、SCD320/320VA(中速、變頻變頻無極調速的雙籠、單籠)和SCD320/320、SCD320(普通單速的雙籠、單籠)六種型號;
變頻無極調速升降機的特點是:
1.啟動、制動平穩(wěn)、無沖擊、機械磨損大大降低;
2.啟動電流小于額定電流,在電網質量較差的情況下可滿載啟動;
3.能源節(jié)約效果明顯;