0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
參數(shù)\型號(hào) | SCD200(/200)V | SCD200(/200)VA | SCD200(/200) |
額定載重量(每個(gè)吊籠)(kg/人數(shù)) | 2000/25 | ||
安裝額定載重量(kg) | 1000 | ||
額定起升速度(m/min) | 0—96 | 0—60 | 36 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0—40 | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 350 | 250 | 150 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ;440-460V/60HZ | ||
吊籠內(nèi)空尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(m) | 3.2X 1.5 X 2.5 | ||
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(m) | 0.65 X0.65(0.8 X 0.8 )X 1.508 | ||
每個(gè)吊籠電機(jī)數(shù)量 | 3 | 2 | 2 |
額定功率(KW) | 16.5*3 | 14*2 | 11*2 |
每個(gè)吊籠啟動(dòng)電流(A) | 0-100 | 0-60 | 240 |
每個(gè)吊籠額定電流 (A) | 100 | 60 | 45 |
每個(gè)吊籠電耗(KVA) | 70 | 40 | 26 |
吊籠重量(含傳動(dòng)機(jī)構(gòu)) (KG) | 2250 | 2020 | 1830 |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)重量(最重) (KG) | 249 | 226 | 188 |
變頻器功率 (KW) | 55 | 37 | — |
對(duì)重重量(KG) | 1800 | 1800 | 1300 |
該系列施工升降機(jī)是有對(duì)重的、額定載重量為2000公斤(約7000磅)的機(jī)型,包括SCD200/200V、SCD200V(高速、變頻無(wú)極調(diào)速的雙籠、單籠)、SCD200/200VA(中速、變頻變頻無(wú)極調(diào)速的雙籠、單籠)和SCD200/200、SCD200(普通單速的雙籠、單籠)六種型號(hào);
變頻無(wú)極調(diào)速升降機(jī)的特點(diǎn)是:
1.啟動(dòng)、制動(dòng)平穩(wěn)、無(wú)沖擊、機(jī)械磨損大大降低;
2.啟動(dòng)電流小于額定電流,在電網(wǎng)質(zhì)量較差的情況下可滿載啟動(dòng);
3.能源節(jié)約效果明顯;