0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
參數(shù)\型號 | SCE500VA | SCE400V | SCE400VA |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數(shù)) | 5000/62 | 4000/50 | 4000/50 |
安裝額定載重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
額定起升速度(m/min) | 0-60 | 0-80 | 0-63 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
最大起升速度(m/min) | 250 | 250 | 250 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ; 440-460V/50HZ; | ||
吊籠內(nèi)空尺寸(長*寬*高)(m) | 5 X 2.5 X 2.5 | 4 X 2.5 X 2.5 | 4 X 2.5 X 2.5 |
標準節(jié)尺寸(長*寬*高)(m) | 0.65 X 0.65(0.8 X 0.8) X 1.508 | ||
每個吊籠電機數(shù)量 | 3 * 2 | 3 * 2 | 3 * 2 |
額定功率(KW) | 22*3 *2 | 24*3 *2 | 18.5*3 *2 |
每個吊籠啟動電流(A) | 0—280 | 0—300 | 0—240 |
每個吊籠額定電流 (A) | 280 | 300 | 240 |
每個吊籠電耗(KVA) | 200 | 210 | 160 |
吊籠重量(含傳動機構) (KG) | 5900 | 4950 | 4590 |
標準節(jié)重量(最重) (KG) | 230 | 230 | 230 |
變頻器功率 (KW) | 160 | 160 | 132 |
對重重量(KG) | — | — |
單導架升降機吊籠的額定載荷一般都在3200公斤級以下,為了使吊籠有更大的額定載荷,并能運輸更大體積的貨物,本公司開發(fā)了雙導架升降機。雙導架升降機的主吊籠兩側(cè)都有導軌架,可以有對重,也可以無對重,在兩個導架的外側(cè),還可以根據(jù)需要配置單導架升降機系列的吊籠;