0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
參數(shù)\型號 | SCQ200(/200)VA | SCQ120(/120)V | SCQ105(/105) |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數(shù)) | 2000/25 | 1200/16 | 1050/14 |
安裝額定載重量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
額定起升速度(m/min) | 0-60 | 0-80 | 36 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0-40 | 0-40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 250 | 350 | 150 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ; 440-460V/50HZ; | ||
吊籠內(nèi)空尺寸(長*寬*高)(m) | 3.2 X 1.5 X 2.5 | 2.45 X 1.3 X 2.5 | 2.15 X 1.3 X 2.5 |
標準節(jié)尺寸(長*寬*高)(m) | 0.65 X 0.65(0.8 X 0.8) X 1.508 | ||
每個吊籠電機數(shù)量 | 3 | 3 | 2 |
額定功率(KW) | 18.5*3 | 18.5*3 | 11*2 |
每個吊籠啟動電流(A) | 0—120 | 0—120 | 240 |
每個吊籠額定電流 (A) | 120 | 120 | 44 |
每個吊籠電耗(KVA) | 80 | 80 | 26 |
吊籠重量(含傳動機構(gòu)) (KG) | 2360 | 2180 | 1715 |
標準節(jié)重量(最重) (KG) | 208 | 208 | 170 |
變頻器功率 (KW) | 75 | 75 | — |
對重重量(KG) | — | — |
該系列傾斜式施工升降機于1991年由本公司在國內(nèi)首創(chuàng),國家建設(shè)部鑒定結(jié)論為:“達到國際先進水平”并獲得建設(shè)部科技進步獎和國家專利。該系列升降機無對重,導(dǎo)架按施工需要而傾斜安裝(導(dǎo)架軸線與鉛垂線夾角≤10°),但吊籠地板始終與水平面平行。附墻支撐具有可變段和螺桿調(diào)整,適應(yīng)各道附墻長度不同的要求(最大附墻距離12米),傳動機構(gòu)有并聯(lián)雙傳動或三傳動兩種供貨形式,吊籠可以有駕駛室或無駕駛室。該系列升降機在上海浦東徐浦大橋,江陰長江大橋和廣東虎門大橋等著名大橋的施工中,充分顯示了高效優(yōu)質(zhì)的先進性。