90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數 |
型號/性能 | TJ50/200型 | TJ50/160型 | TJ40/120型 | TJ35/90型 | TJ30/70型 |
---|---|---|---|---|---|
起吊能力 | 200t | 160t | 120t | 90t | 70t |
適應跨徑 | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
適應斜橋角度 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
小車提升速度 | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
小車縱移速度 | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
大車縱移速度 | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
大車橫移速度 | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
運梁平車輸送能力 | 100t×2 | 80t×2 | 60t×2 | 50t×2 | 50t×2 |
運梁平車重載速度 | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
運梁平車返回速度 | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
導梁吊機、輔助天車及輔助支腿相互配合實現導梁機過孔,使架橋機過孔狀態(tài)為一跨簡支狀態(tài),整機縱向穩(wěn)定性較大,安全性高。
兩臺天車相互配合,攜梁三維運動,滿足梁體同步調運、橫向微動調整,吊裝梁體采用四點起吊、三點平衡,梁體受力狀態(tài)好吊裝穩(wěn)定性好。
架橋機變跨調整方便,架梁、運梁工序分離,作業(yè)效率高,設置專用駕駛室和無線遙控兩套操作裝置,操作簡捷,安全可靠;配備梁體橫向微調功能,對位方便,落梁準確。