名稱 | 參數(shù) |
重量(自重) | 2340 / 2740 / 2840 (kg) |
額定載荷 | 1500kg |
載荷中心距 | 500mm |
驅(qū)動方式 | 電動 |
駕駛方式 | 站駕 |
輪子 | 聚胺酯輪 |
輪子尺寸:前輪/后輪 | φ280 / φ285 |
前/后輪數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | 3 / 2 |
前懸距 | 390 / 320 (mm) |
輪距 | 1500mm |
輪距:前輪/后輪 | 660 / 896 (mm) |
門架/貨叉:前/后傾角 | 3 / 5 (門架) (°) |
門架縮回時高度 | 2086 / 2240 / 2640 (mm) |
自由提升高度 | 1700 / 2100 (mm) |
起升高度 | 3000 / 5000 / 6200 (mm) |
作業(yè)時門架最大高度 | 3800 / 5800 / 7000 (mm) |
護頂架高度(駕駛室) | 2200mm |
座位高度/站立高度 | 295mm |
支腿高度 | 270mm |
總體長度 | 2410mm |
車體長度 | 1900mm |
車體寬度 | 1020 |
叉架DIN 15 173:等級類型(A、B) | A |
叉架寬度 | 660mm |
貨叉外寬 | 630mm |
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | 688mm |
前移距離 | 600mm |
門架下端離地間隙 | 90mm |
軸距中心離地間隙 | 80mm |
通道寬度:托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | 2800mm |
通道寬度:托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | 2700mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1700mm |
行駛速度:滿載/空載 | 7 / 7.2 (km/h) |
提升速度:滿載/空載 | 0.19 / 0.2 (m/s) |
下降速度:滿載/空載 | 0.5 / 0.4 (m/s) |
前移速度:滿載/空載 | 0.1 / 0.1 (m/s) |
爬坡能力:滿載/空載 | 10 / 12 (%) |
最大爬坡能力:滿載/空載 | 12 / 15 (%) |
加速時間:裝載/卸載 | 4.5 / 3 (s) |
行車制動 | 機械 |
驅(qū)動電機功率 | 2.2Kw |
提升電機功率 | 8.2Kw |
蓄電池:重量 | 550kg |
蓄電池:電壓/額定容量 | 48V / 400Ah |
工作壓力 | 140 / 150 (bar) |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053dB | 70A |
重量(自重) | 2200 / 2600 / 2700 (kg) |
額定載荷 | 1000kg |
載荷中心距 | 500mm |
驅(qū)動方式 | 電動 |
駕駛方式 | 坐駕 |
輪子 | 聚胺酯輪 |
輪子尺寸:前輪/后輪 | φ280 / φ285 |
前/后輪數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | 3 / 2 |
前懸距 | 390mm |
輪距 | 1480mm |
輪距:前輪/后輪 | 740 / 996 (mm) |
門架/貨叉:前/后傾角 | 3 / 5 (門架) (°) |
門架縮回時高度 | 2086 / 2240 / 2640 (mm) |
自由提升高度 | 1700 / 2100 (mm) |
起升高度 | 3000 / 5000 / 6200 (mm) |
作業(yè)時門架最大高度 | 3800 / 5800 / 7000 (mm) |
護頂架高度(駕駛室) | 2114mm |
座位高度/站立高度 | 920mm |
支腿高度 | 270mm |
支腿高度 | 2420mm |
車體長度 | 1850mm |
車體寬度 | 1100mm |
叉架DIN 15 173:等級類型(A、B) | A |
叉架寬度 | 928mm |
貨叉外寬 | 640mm |
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | 800mm |
前移距離 | 600mm |
門架下端離地間隙 | 90mm |
軸距中心離地間隙 | 80mm |
通道寬度:托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | 2800mm |
通道寬度:托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | 2700mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1740mm |
行駛速度:滿載/空載 | 7 / 7.2 (km/h) |
提升速度:滿載/空載 | 0.19 / 0.2 (m/s) |
下降速度:滿載/空載 | 0.5 / 0.4 (m/s) |
前移速度:滿載/空載 | 0.1 / 0.1 (m/s) |
爬坡能力:滿載/空載 | 10 / 12 (%) |
最大爬坡能力:滿載/空載 | 12 / 15 (%) |
加速時間:裝載/卸載 | 4.5 / 3 (s) |
行車制動 | 機械 |
驅(qū)動電機功率 | 2.2Kw |
提升電機功率 | 5Kw |
蓄電池:重量 | 550kg |
蓄電池:電壓/額定容量 | 48V / 400Ah |
工作壓力 | 100 / 200 (bar) |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053dB | 70A |
◆ 外形大方、美觀;
◆ 帶踏板、護欄,站駕式操作,高效安全;
◆ 側(cè)拉式電瓶,便于更換;
◆ 控制系統(tǒng)采用高效微電腦mos管控制,駕駛平穩(wěn)安全;
◆ 低能耗,配備高性能電瓶,連續(xù)使用時間長;
◆ 側(cè)拉式電瓶,便于維護;
◆ 制動可靠、安全,低噪音