名稱 | 參數(shù) |
總電容量 | 96kw |
支點最大反力(單邊支點)中支腿 | 85t(120t) |
支點最大反力(單邊支點)前支腿 | 80t(120t) |
最大工作擾度:縱向懸臂擾度 | 400mm(550mm) |
最大工作擾度:跨中最大擾度 | 33mm(45mm) |
小車額定縱型速度 | 4.16m/min |
小車額定升降速度 | 0.9m/min |
適用橋梁縱坡 | ±3% |
適用橋梁跨徑 | 40m(50m) |
最大起重量 | 100t(150t) |
適用橋梁斜角 | ≤45° |
適用橋梁彎曲半徑 | 300m(350m) |
大梁空載推進速度 | 4.16m/min |
運梁平車速度 | 4.16/8.32/16.64m/min |
大車橫向行走速度 | 2.51m/min |
焦新高速公路跨京廣鐵路立交橋
橋長140米。主跨為40米預應力混凝土T型梁;
采用Df40/100-3型架橋機架梁;
1999年11月15日開始。