名稱 | 參數(shù) |
斗桿挖掘力(Arm Digging Force) | 20 (kN) |
鏟斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 43 (kN) |
鏟斗容量(Bucket Volume) | 0.23 (m3) |
液壓系統(tǒng)流量(Hydraulic System Flow) | 50×2 (L/min) |
液壓系統(tǒng)壓力(Hydraulic System Pressure) | 20 (MPa) |
功率(Power) | 42/2200 (kw/rpm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(Engine Type) | A498BPG-561 |
最大挖掘半徑(Max. Digging Radius) | 5765 (mm) |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 3564 (mm) |
最大卸載高度(Max. Dumping Height) | 3800 (mm) |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 5354 (mm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)寬度(Steering Width) | 2000 (mm) |
輪距(Whell Tread) | 1600 (mm) |
軸距(Wheelbase) | 2170 (mm) |
尾部回轉(zhuǎn)半徑(Radius, Swing Center to Rear End) | 1788 (mm) |
輪胎規(guī)格(Tyre Type) | 7.50-16 |
整機(jī)寬度(Overall Width) | 2070 (mm) |
運(yùn)輸時(shí)總長(Shipping Length) | 2870 (mm) |
運(yùn)輸時(shí)總長(Shipping Length) | 5805 (mm) |
爬坡度(Gradeability) | 20 (°) |
回轉(zhuǎn)速度(Rotation Speed) | 13 (rpm) |
行走速度(Travel Speed) | 30 (km/h) |
整機(jī)質(zhì)量(Approximate Weight) | 6240 (kg) |
▲國產(chǎn)名牌發(fā)動(dòng)機(jī),功率強(qiáng)勁
▲流量分配控制液壓系統(tǒng),作業(yè)效率高
▲機(jī)械行走,行走速度快
▲人性化設(shè)計(jì),操作舒適,保養(yǎng)便捷