指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車總計 | 349779 | 2027161 | 1535795 | 10.05 | 29.7 | 31.99 |
總計中:載貨汽車 | 97060 | 597108 | 567738 | 10.25 | 8.71 | 5.17 |
其中:柴油載貨汽車 | 78260 | 486021 | 446738 | 10.17 | 9.32 | 8.79 |
汽油載貨車 | 18800 | 111087 | 121000 | 10.58 | 6.24 | -8.19 |
其中:重型載貨車 | 27598 | 141990 | 138545 | 29.4 | 25.86 | 2.49 |
中型載貨車 | 10529 | 68864 | 97611 | -3.7 | -18.23 | -29.45 |
輕型載貨車 | 47425 | 320066 | 246242 | 0.3 | 9.69 | 29.98 |
微型載貨車 | 11508 | 66188 | 85340 | 35.55 | 2.34 | 22.44 |
總計中:客車 | 96155 | 587273 | 506106 | 15.8 | 15.3 | 16.04 |
其中:柴油客車 | 9284 | 65190 | 67727 | 5.15 | -21.83 | -3.75 |
汽油客車 | 8687 | 522088 | 438879 | 17.07 | 21.46 | 19.09 |
其中:大型客車 | 1765 | 7552 | 6489 | 131.32 | 33.51 | 16.38 |
中型客車 | 3141 | 24364 | 29100 | -4.88 | -36.43 | -16.27 |
輕型客車 | 32365 | 203773 | 147433 | 0.66 | 5.89 | 38.21 |
微型客車 | 58884 | 351584 | 323084 | 25.78 | 26.45 | 8.82 |
總計中:轎車 | 156564 | 842780 | 461951 | 6.69 | 61.4 | 82.44 |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |