12月完成 12月止累計 同期止累計累計
汽車發(fā)動機企業(yè)總計 219062 2507867 1869591
汽車用柴油機 78717 998210 711957
中國第一汽車集團公司 20458 239254 164055
東風汽車公司 13126 234249 167479
廣西玉柴機器股份有限公司 12311 131870 71471
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 11003 126486 100699
揚州柴油機有限責任公司 1433 54265 33455
江鈴汽車集團公司 4026 52679 37663
成都云內(nèi)動力有限公司 6000 43533 24102
中國重型汽車集團有限公司 3207 35874 19303
慶鈴汽車(集團)有限公司 3652 26207 18479
柳州市汽車發(fā)動機廠 1455 18514 11784
南京汽車集團有限公司 1184 14595 13787
上海柴油機股份有限公司 -207 9004 5810
湖南省動力集團有限責任公司 330 3573 3233
山東萊動內(nèi)燃機有限公司 104 3293 36332
東風四川汽車發(fā)動機有限公司 442 2505 1215
躍進集團南京東山汽車發(fā)動機廠 131 1682 1526
邵陽神風動力制造有限責任公司 62 603 1012
陜西汽車集團有限責任公司 0 10 109
中國一拖集團有限公司 0 9 20
柳州五菱汽車有限責任公司 0 5 0
北內(nèi)集團總公司 0 0 383
蕪湖汽車發(fā)動機廠 0 0 40
汽車用汽油機 140345 1509657 1157634
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 15355 322168 274801
長安汽車有限責任公司 35095 321883 218405
上海大眾汽車有限公司 27838 239923 219880
柳州五菱汽車有限責任公司 17378 143810 105585
天津汽車工業(yè)(集團)有限公司 11694 115304 70628
東風汽車公司 8215 105117 79804
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造公司 8220 50083 27005
沈陽航天新光集團有限公司 3634 47902 33118
綿陽新華內(nèi)燃機股份有限公司 4835 52752 39310
山西淮海機械有限責任公司 1142 46413 17063
南京汽車集團有限公司 4379 26872 8919
中國第一汽車集團公司 1200 14936 19215
沈陽農(nóng)機汽車工業(yè)集團有限公司 595 13615 10033
慶鈴汽車(集團)有限公司 697 5755 10733
清遠粵江微型汽車公司 0 2721 2146
湖南長發(fā)發(fā)動機有限公司 68 403 720
北內(nèi)集團總公司 0 0 14254
沈陽金杯汽車工業(yè)有限公司 0 0 6015
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |