----------------------------------------------------------------------
序 企業(yè)名稱 工業(yè)經濟效 總資產 資本保值 資產負 流動資產
號 益綜合指數 貢獻率 增值率 債率 周轉率
(%) (%) (%) 次/年
----------------------------------------------------------------------
21 杭州叉車有限公司 147.77 15.9 82.64 73.07 1.85
22 鐵嶺市機械橡膠密封件廠 146.75 7.1 132.5 27.4 2.7
23 中外建發(fā)展股份有限公司 146.62 9.26 108.28 66.65 0.93
24 沈陽山河工程機械廠 145.2 13.5 99 62.9 1.8
25 安徽叉車集團公司 140.4 9.83 122.85 43.58 0.93
26 濟南市園林機械廠 140.22 15.5 102.5 10.0 2.7
27 徐州筑路機械廠 136.89 12.6 121.7 76.3 1.3
28 昆明煙機集團風動新技術發(fā)展有限公司 135.17 4.6 82.7 77.8 0.1
29 西安筑路機械有限公司 134.1 9.1 250 67 0.6
30 廈門工程機械股份有限公司 130 6.51 102.53 15.25 1.5
31 山東野牛工程機械有限公司 130 15.9 99.8 67.59 1.75
32 上海建設路橋機械設備有限公司 127.57 6.3 108 74.5 2.0
33 柳州工程機械集團有限公司 125.06 8.5 109.2 37.2 1.24
34 浙江金華起重設備廠 122.16 11.9 116.29 56.05 1.96
35 北京路橋機械廠 121.84 13.5 105 56.3 1.1
36 天津南華工具集團公司風動工具分公司 120.69 17.7 105.5 19 1.2
37 武安市宏泰機械泵業(yè)有限公司 120.3 9.7 102.5 62.4 1.0
38 大連液力機械有限公司 120.0 12.1 126.9 47.3 1.5
39 廣西玉林玉柴工程機械有限責任公司 119.8
40 一拖(洛陽)建筑機械有限公司 119.4 11.2 112.1 62.9 1.1
41 山東工程機械廠 118.09 10.7 84.4 78.7 1.88
42 合肥長源液壓件股份有限公司 118 10.1 116 61 0.9
43 山東鴻達建工集團有限公司 115 10.8 106.6 72.7 2.8
44 長春專用汽車制造總公司 114.3 10.0 324.0 55.0 1.5
45 四川廣元機械(集團)股份有限公司112.68 6.8 85.4 75.0 1.8
46 浙江省建設機械有限公司 111.6 8.0 102.4 7.9 1.2
47 廈工集團三明重型機器有限公司 111 8.1 118 67.1 1.0
48 徐州工程科技股份有限公司鏟運機械分公司 109.44 11 118 77.74 1.3
49 四川簡陽空冷器制造有限公司 107.7 17 166.5 64.4 1.2
----------------------------------------------------------------------
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯(lián)系的,請在15日內進行。 |