2010年1-2月工程機(jī)械進(jìn)出口情況分析
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 副秘書長 江琳
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2010年1-2月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為22.4億美元,比上年增長18.9%。其中進(jìn)口金額9.6億美元,比上年增長45.5%;出口金額12.7億美元,比上年增長4.8%,貿(mào)易順差3.1億美元,同比下降2.4億美元。
2010年1-2月,累計(jì)進(jìn)口整機(jī)5.9億美元,比上年增長56%,占進(jìn)口總額的61.5%;零部件進(jìn)口3.7億美元,比上年增長29.9%,占進(jìn)口總額的38.5%。受國家相關(guān)進(jìn)口政策調(diào)整的影響,履帶挖掘機(jī)進(jìn)口再次出現(xiàn)井噴,兩個(gè)月就進(jìn)口了4153臺(tái),金額達(dá)3.2億美元,比上年增長168%,占進(jìn)口整機(jī)的54%,比上年大幅增長22個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口增長較多的產(chǎn)品還有大馬力推土機(jī)、平地機(jī)、瀝青攤鋪機(jī)、100噸以上全路面汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)、叉車、風(fēng)動(dòng)工具和零部件。
在出口方面,累計(jì)出口整機(jī)8億美元,比上年增長3.9%,占出口總額的63%;零部件出口4.7億美元,比上年增長6.7%,占出口總額的37%。2月份出口終于改寫了連續(xù)13個(gè)月的負(fù)值,出現(xiàn)了小幅正增長,其中回暖較快的產(chǎn)品有裝載機(jī)、壓路機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)、叉車、牽引車、工程鉆機(jī)、混凝土攪拌設(shè)備、風(fēng)動(dòng)工具和零部件。
2010年1月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 金額單位:萬美元
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||
數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | 數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | |||
履帶式挖掘機(jī) | 臺(tái) | 2227 | 136.4 | 15389.24 | 179.9 | 278 | 4.9 | 2255.82 | 40.6 | |
輪胎式挖掘機(jī) | 臺(tái) | 47 | 42.4 | 299.13 | 50.4 | 11 | -72.5 | 64.53 | -87 | |
其他挖掘機(jī) | 臺(tái) | 0 | -100 | 0 | -100 | 11 | 175 | 189.36 | 733.8 | |
裝載機(jī) | 臺(tái) | 67 | -4.3 | 655.71 | -28 | 1161 | 17 | 4046.6 | 17.3 | |
P>235.36kw | 臺(tái) | 9 | 50 | 200.53 | -59.3 | 3 | -75 | 17.08 | -90.3 | |
(320hp)推土機(jī) | ||||||||||
其他推土機(jī) | 臺(tái) | 5 | -86.1 | 21.67 | -92.5 | 228 | -18.9 | 2253.42 | -16.1 | |
筑路機(jī)及平地機(jī) | 臺(tái) | 6 | - | 306 | - | 254 | 24.5 | 925.24 | -47.9 | |
鏟運(yùn)機(jī) | 臺(tái) | 11 | -15.4 | 419.09 | 12.3 | 3 | -78.6 | 7.53 | -92.1 | |
壓路機(jī) | 臺(tái) | 33 | 57.1 | 85.11 | -42 | 640 | 57.2 | 1463.2 | -22.5 | |
其他壓實(shí)機(jī)械 | 臺(tái) | 2 | - | 0.09 | - | 2566 | 222 | 108.75 | 6.3 | |
攤鋪機(jī) | 臺(tái) | 12 | 0 | 222.21 | 9.7 | 25 | -83.4 | 154.09 | -61.9 | |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺(tái) | 1 | 0 | 107.88 | 17585.2 | 70 | 159.3 | 488.04 | -32 | |
起重量>100噸的全路面汽車起重機(jī) | 輛 | 4 | 300 | 1281.6 | 684.5 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
其他全路面汽車起重機(jī) | 輛 | 0 | - | 0 | - | 30 | -46.4 | 402.87 | -47.9 | |
起重量>100噸其他汽車起重機(jī) | 輛 | 0 | - | 0 | - | 0 | -100 | 0 | -100 | |
其他汽車起重機(jī) | 輛 | 0 | - | 0 | - | 120 | -36.2 | 1641.53 | -46.8 | |
履帶式起重機(jī) | 臺(tái) | 1 | -83.3 | 775.3 | -37.8 | 45 | -40.8 | 3949.18 | 36.6 | |
塔式起重機(jī) | 臺(tái) | 3 | 200 | 451.6 | 14953.3 | 174 | 10.1 | 1980.27 | 21.9 | |
其他起重機(jī) | 臺(tái) | 77 | -17.2 | 631.84 | -25.1 | 148 | -91.9 | 1291.33 | 32.3 | |
堆垛機(jī) | 臺(tái) | 40 | 471.4 | 529.69 | 138.1 |
相關(guān)信息
更多>>行業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>>圖片新聞
![]() 更多>>專題推薦
客戶服務(wù):6300@6300.net 服務(wù)熱線:0754-88363699 商事QQ:1594591502
工程機(jī)械信息網(wǎng) Copyright[c]1999-2023 All Rights Reserved 汕頭市九鼎科技有限公司 版權(quán)所有 《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:粵B2-20050302號 |