項目名稱:江西省上饒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新能源汽車核心零部件建設項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器 | 所屬領域類型 | 機械及零部件 | ||
預算投資總額 | 204331萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2016年4月 | 預計截止年月 | 2017年12月 |
所屬省份 | 江西 | 所屬地級市 | 上饒市 | 設備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 開工在建 | 商機描述 | 尋開關柜等設備商 | ||
項目所在地 | 江西省上饒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | ||||
項目主要設備 | |||||
高低壓配電柜、開關柜、電線電纜、銑床、加熱爐、檢測裝置、數(shù)控機床、焊接機、壓褶壓邊、干燥機、注液機、封口清洗、烘干機、監(jiān)測和包裝等、涂裝生產(chǎn)線、車床、熱處理爐、沖床、焊接設備、差速器、變速器、剪板機、折彎機、磙板機等 | |||||
項目詳情 | |||||
江西省上饒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新能源汽車核心零部件建設項目,該項目位于江西省上饒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。項目占地面積213333平方米(320畝),總建筑面積136470平方米。項目產(chǎn)品方案為:建成后年產(chǎn)6億Ah動力鋰電池(主要為180Ah,90.3萬支,50Ah、25萬支,500Ah75萬支。)、2萬輛驅(qū)動電機、2萬套電控系統(tǒng)(PACK產(chǎn)品2萬套、BMS控制系統(tǒng)2萬套)、26萬組超級電容(48V/165F)、12萬套充電樁(交流10萬套、直流2萬套)等汽車零部件。項目總投資204331萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍和豕?o:p>
電話:15321343317
郵箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |