項目名稱:河南省新鄉(xiāng)市年產(chǎn)電動三輪40000輛二期項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器/建筑房地產(chǎn) | 所屬領(lǐng)域類型 | 整車/廠房 | ||
預(yù)算投資總額 | 10000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級市 | 新鄉(xiāng)市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機描述 | 尋項目設(shè)計院 | ||
項目所在地 | 河南省新鄉(xiāng)市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
高低壓配電柜、開關(guān)柜、電線電纜、裁板機、壓力機、CO2焊機、電阻焊機、焊接設(shè)備、數(shù)控機床、涂裝生產(chǎn)線、監(jiān)測裝置等 | |||||
項目詳情 | |||||
河南省新鄉(xiāng)市年產(chǎn)電動三輪40000輛二期項目,該項目位于河南省新鄉(xiāng)市。項目總占地面積300畝,項目分二期:二期占地面積120畝,新建數(shù)棟廠房。項目總投資20000萬元,本期項目總投資10000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?o:p>
電話:13808456610
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |