項目名稱:西安市經(jīng)開區(qū)年產(chǎn)30萬輛整車生產(chǎn)項目二期年產(chǎn)15萬輛整車生產(chǎn)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 交通運輸/機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 整車/物流基地及中心 | ||
預(yù)算投資總額 | 150000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級市 | 西安市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機(jī)描述 | |||
項目所在地 | 陜西省西安市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
裁板機(jī)、壓力機(jī)、CO2焊機(jī)、電阻焊機(jī)、焊接設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、涂裝生產(chǎn)線、監(jiān)測裝置等 | |||||
項目詳情 | |||||
西安市經(jīng)開區(qū)年產(chǎn)30萬輛整車生產(chǎn)項目二期年產(chǎn)15萬輛整車生產(chǎn)項目,該項目位于陜西省西安市。建設(shè)的年產(chǎn)30萬輛整車生產(chǎn)。中.項網(wǎng)*項目分兩期:其中二期建設(shè)年產(chǎn)15萬輛整車生產(chǎn)。項目總投資250000萬元,本期項目總投資150000萬元(業(yè)主估算)。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?o:p>
電話:18075130671
郵箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |