項目名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市年產(chǎn)20萬輛新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器 | 所屬領域類型 | 整車 | ||
預算投資總額 | 500000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2017年 | 預計截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 內(nèi)蒙古 | 所屬地級市 | 赤峰市 | 設備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 報批立項 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市 | ||||
項目主要設備 | |||||
車床、銑床、中頻熔化爐、連鑄生產(chǎn)線、隧道爐、模鍛設備、壓力機、拋丸機、真空淬火爐、銑床加工中心、數(shù)控車床、其他實驗檢測設備、電動剪板機、手動彎板機、電動拉絲機、沖床、鋸床、液壓機、開式壓力機、開卷校平機、雙工作臺數(shù)、控加工中心、數(shù)控加工中心、數(shù)控車削中心、電腦鑼、三維數(shù)控平面磨床、電火花打孔機、電火花成型機、線切割、數(shù)顯手動車床、電動滾磨機、高溫爐等 | |||||
項目詳情 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市年產(chǎn)20萬輛新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)項目,該項目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市。項目其中一期投資合計30億元(5萬臺/年微型車10億元;10萬臺/年乘用車15億元;5萬臺/年以智能控制磁動機為驅(qū)動的電動車生產(chǎn)線5億元)。二期建設20萬臺磁動機與20萬臺電動機生產(chǎn)線及其配套;20GWH鋰電池及鉛酸電池生產(chǎn)線及其配套設施。項目總投資500000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍豪罟?o:p>
電話:15321343317
郵箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉載。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權在網(wǎng)站內(nèi)轉載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |