項目名稱:重慶12萬臺/年短焦投影儀、360萬套/年固態(tài)硬盤、石墨烯產(chǎn)品(一期)項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 建筑房地產(chǎn)/機械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 廠房/辦公樓/機械及零部件 | ||
預(yù)算投資總額 | 40000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年1月 | 預(yù)計截止年月 | 2017年12月 |
所屬省份 | 重慶 | 所屬地級市 | 長壽區(qū) | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 開工在建 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 重慶長壽區(qū) | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
高低壓配電柜、開關(guān)柜、電線電纜、儀器儀表、OTC全自動機器人、激光數(shù)控切割機、控液壓折彎機、開式壓力機、座式點焊機DN-100、鋼材開平機等 | |||||
關(guān)鍵工程: | |||||
配套建設(shè)行政辦公樓、綜合樓、機電樓等 | |||||
項目詳情 | |||||
重慶12萬臺/年短焦投影儀、360萬套/年固態(tài)硬盤、石墨烯產(chǎn)品(一期)項目,該項目位于重慶長壽區(qū)。項目建設(shè)A、B兩棟2F廠房,共設(shè)7條生產(chǎn)線,分別為光機生產(chǎn)線2條,每條生產(chǎn)線年生產(chǎn)6萬套鏡片;整機生產(chǎn)線2條,每條生產(chǎn)線年組裝投影儀6萬只;測試生產(chǎn)線2條,每條生產(chǎn)線年測試規(guī)模6萬只;老化生產(chǎn)線1條,年老化測試規(guī)模12萬只。中@項#網(wǎng)配套建設(shè)行政辦公樓、綜合樓、機電樓等。本期項目總投資40000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍汉喂?o:p>
電話:18075130671
郵箱:holdone@163.com
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |