項目名稱:天津期貨交割分揀加工中心(一期)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 交通運輸 | 所屬領(lǐng)域類型 | 倉儲中心 | ||
預(yù)算投資總額 | 56800萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年 | 預(yù)計截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 天津 | 所屬地級市 | 北辰區(qū) | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 工程設(shè)計 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 天津市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
自動輸送系統(tǒng)、自動分揀系統(tǒng)、自動化倉庫系統(tǒng)、皮帶輸送機、自動傳輸機、叉車、自動導(dǎo)引搬運車系統(tǒng)、電氣設(shè)備、照明設(shè)備、安防設(shè)施、供排水設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、購置門式起重機10臺、橋式起重機11臺、汽車吊2臺、叉車8臺、鋼板縱剪機4臺、全自動開平機3臺、多功能沖剪機2臺、鋼材分條機1臺、數(shù)控鋼筋調(diào)直機2臺等 | |||||
項目詳情 | |||||
天津期貨交割分揀加工中心(一期)項目,該項目位于天津市。項目總用地面積286750.7平方米,可建設(shè)用地面積244206.9平方米.購置門式起重機10臺、橋式起重機11臺、汽車吊2臺、叉車8臺、鋼板縱剪機4臺、全自動開平機3臺、多功能沖剪機2臺、鋼材分條機1臺、數(shù)控鋼筋調(diào)直機2臺等。項目總投資56800萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍厚R工 電話:13808456610 | |||||
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |