項(xiàng)目名稱:湖北省武漢市移動(dòng)終端半導(dǎo)體封裝及MEMS芯片研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 建筑房地產(chǎn)/機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 廠房/電子 | ||
預(yù)算投資總額 | 20000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 湖北 | 所屬地級(jí)市 | 武漢市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 湖北省武漢市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
頻譜分析儀、綜合測試儀、無線連接測試儀、高頻信號(hào)發(fā)生器、電子萬能試驗(yàn)機(jī)、熔融指數(shù)測試儀、電聲測試儀、消聲室、全自動(dòng)磁路組裝機(jī)、高周波機(jī)、超聲波等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
項(xiàng)目總占地面積106017平方米,總建筑面積221058平方米,項(xiàng)目分三期建設(shè):二期建設(shè)生產(chǎn)廠房。項(xiàng)目總投資20000萬元(業(yè)主估算)。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
電話:13808456610 郵箱:holdone@163.com | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |