烏魯木齊市喀什路東延(七道灣路~東二環(huán)路)綜合管廊項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 25800萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 新疆 | 所屬地級(jí)市 | 烏魯木齊市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批可研 |
| |||
項(xiàng)目所在地 | 新疆 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車(chē)、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車(chē)槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門(mén)電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車(chē)、手推車(chē)、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車(chē)、平板車(chē)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
烏魯木齊市喀什路東延(七道灣路~東二環(huán)路)綜合管廊項(xiàng)目,。項(xiàng)目管廊總長(zhǎng)1.91km。項(xiàng)目總投資25800萬(wàn)元。 | |||||
咨詢(xún)?nèi)思奥?lián)系方式: | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍涸S工 電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |