天年產(chǎn)27億只全鋁易拉罐制罐項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 冶金礦產(chǎn) | 所屬領(lǐng)域類型 | 有色金屬加工 | ||
預(yù)算投資總額 | 151560萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 天津 | 所屬地級(jí)市 | 武清區(qū) | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 天津市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、真空泵、液環(huán)泵、皮帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、螺旋輸送機(jī)、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、齒輪加工機(jī)床、剪切機(jī)、鍛機(jī)、彎曲矯正機(jī)、砂處理設(shè)備、泵、電子水處理儀、填料塔、混合式換熱器、蓄熱式換熱器、間壁式換熱器、冷卻器、加熱器、冷凝器、汽化器、軟水器、法蘭、彎頭、三通、四通、墊片、異徑管、螺栓、螺母、鋼管、鋼板、型材等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
項(xiàng)目總占地面積347764m2,建筑面積114007.4m2。廠區(qū)內(nèi)主體工程建設(shè)全鋁易拉罐生產(chǎn)車間4座,中*項(xiàng)#網(wǎng)包括制兩片罐罐體生產(chǎn)線4條,制兩片罐罐蓋生產(chǎn)線4條,并配套相應(yīng)的輔助和公用生產(chǎn)設(shè)施,以及行政生活設(shè)施。本項(xiàng)目年生產(chǎn)全鋁易拉罐27億只,其中250ml罐體7億只,330ml罐體14億只,500ml罐體6億只,易開蓋27億只。項(xiàng)目總投資151560萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍涸S工 電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |