比亞迪新能源汽車奉化生產(chǎn)基地(一期)第一階段項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 整車 | ||
預(yù)算投資總額 | 100000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2016年 | 預(yù)計截止年月 | 2017年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 寧波市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 開工在建 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 浙江省寧波市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
剪板機、砂輪機、空氣壓縮機、反射器、半自動圓盤鋸、焊接機、離子切割機、拋光機、數(shù)控機床、數(shù)控壓力機、數(shù)控動平衡、數(shù)控鉆床、沖床、數(shù)控銑床、數(shù)控折邊機、注塑機、壓鑄機、氣動風(fēng)炮、行車、噴漆槍、輪圈校正臺、密封中軸套筒、扳手、自動焊接機、開卷線、懸掛式電焊機、二氧化碳保護(hù)焊機、交流電動機、自動變速器、車載智能充電機、靜電噴涂槍、電氣設(shè)備、高低交流變壓器、交流感應(yīng)變頻電機、數(shù)字信號處理器、變速箱、車載數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)、變壓器、銅芯電力電纜、電機啟動柜、避雷器、電阻器、電容補償器、電容器、防爆電器、配電箱、開關(guān)站、干式變壓器、高低壓配電柜、DCS系統(tǒng)、斷路器、電子監(jiān)視器、直流電源、繼電器、防靜電裝置、不間斷電源、感煙探測器、PLC控制器、檢測設(shè)備、沖擊試驗機、照明設(shè)備、車架、輪胎、車圈、電纜線管、PVC-U管、卡箍、風(fēng)機、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、噴霧器、軸流風(fēng)機等 | |||||
項目詳情 | |||||
項目規(guī)劃占地約300畝,一期第一階段主要建設(shè)包括制作、中*項.網(wǎng)焊接、底盤、總裝等工藝在內(nèi)的純電動大巴車整車生產(chǎn)線,形成年產(chǎn)2000輛純電動大巴車的生產(chǎn)能力。項目總投資100000萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍毫喂?span> 電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com | |||||
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |