項目名稱:天津新能源電動車科技園(一期)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 整車 | ||
預(yù)算投資總額 | 100000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2016年 | 預(yù)計截止年月 | 2017年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級市 | 咸陽市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
項目所在地 | 陜西省咸陽市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
高低壓配電柜、開關(guān)柜、電線電纜、裁板機(jī)、壓力機(jī)、CO2焊機(jī)、電阻焊機(jī)、焊接設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、涂裝生產(chǎn)線、監(jiān)測裝置等 | |||||
項目詳情 | |||||
項目總占地面積5000畝,項目分三期:一期占地面積3000畝,主要建設(shè)電動車整車研發(fā)生產(chǎn)基地、關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)基地、電動車檢測中心、批發(fā)市場及電子商務(wù)中心;年生產(chǎn)能力達(dá)到電動三輪100萬輛,低速電動汽車30萬輛,電動代步車150萬輛;年產(chǎn)值突破100億元,年可創(chuàng)稅收5.4億元,年可實現(xiàn)利潤8.7億元。項目總投資投資60億元,本期項目總投資100000萬元(業(yè)主估算)。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍豪罟?span> 電話:13808456610 郵箱:holdone@163.com |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |