項目名稱:河南省年產(chǎn)20萬輛純電動汽車及50萬套核心零部件生產(chǎn)(一期)項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 零配件/整車 | ||
預(yù)算投資總額 | 500000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標準 | 預(yù)計開建年月 | 2016年 | 預(yù)計截止年月 | 2017年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級市 | 許昌市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 開工在建 | 項目性質(zhì) | 新建 | ||
項目所在地 | 河南許昌市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
剪板機、砂輪機、空氣壓縮機、反射器、半自動圓盤鋸、焊接機、離子切割機、拋光機、數(shù)控機床、數(shù)控壓力機、風(fēng)機、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、噴霧器、軸流風(fēng)機等 | |||||
項目詳情 | |||||
項目總占地面積3000畝,主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)車間、檢測中心、污水處理中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、車輛試驗區(qū)、產(chǎn)品停放區(qū)、辦公區(qū)、職工生活區(qū)等。項目分兩期建設(shè),一期占地1800畝,形成年產(chǎn)10萬輛純電動汽車及20萬套核心零部件生產(chǎn)能力。項目總投資500000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?span> 電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com |
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |