項目名稱:年產20萬輛智能鋰電助力自行車產業(yè)化(二期)項目 中項網(原中國工程項目中心網) |
| ||||||
項目所屬行業(yè): | 機械電子電器 | 所屬領域類型: | 整車 | 設備來源: | 國內采購 | ||
預算投資總額: | 10000萬元 | 投資性質: | 非政府投資 | 資金到位情況: | 正在落實 | ||
項目建設等級: | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月: | 2017年 | 預計截止年月: | 2018年 | ||
所屬大區(qū): | 華南 | 所屬省份: | 廣西 | 所屬地級市: | 桂林市 | ||
進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 商機描述: | |||||
項目所在地: | 廣西桂林市靈川縣八里街工業(yè)園集中區(qū)中北組團(一號園區(qū)) | ||||||
項目主要設備: | 焊機、沖床、彎管機、自動垂直升降五金電鍍設備、冷卻設備、變壓器、尾氣焚燒爐、車床、數控對刀儀、測試設備、精密滾齒機、成型機、測量儀、檢測裝置、低壓配電柜、裝配設備、沖床、數控液壓機、儀表、儀器、精磨床、切割機、涂裝生產線、數控機床、噴漆系統(tǒng)、電泳烘干爐、注塑機、鋼結構、焊接設備等 | ||||||
項目詳情 | 年產20萬輛智能鋰電助力自行車產業(yè)化(二期)項目,該項目位于廣西桂林市靈川縣八里街工業(yè)園集中區(qū)中北組團(一號園區(qū))。項目主要建筑、總建筑面積約為27000m2.新購置鋰電池助力自行車總裝線、智能電機總裝線、各類工位器具、加工工裝、檢測設備和其它相關設備約400臺(套)。建成年產20萬量智能鋰電助力自行車產業(yè)化生產基地。項目總投資10000萬元。 | ||||||
咨詢人及聯(lián)系方式: | 咨詢人:李工 電話:18310850345 |
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯(lián)系的,請在15日內進行。 |