項(xiàng)目名稱:圖形化藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) |
| ||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 其它 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 | ||
預(yù)算投資總額: | 45000萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 資金到位情況: | 已到位 | ||
項(xiàng)目建設(shè)等級: | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年 | ||
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 福建 | 所屬地級市: | 龍巖市 | ||
進(jìn)展階段: | 施工準(zhǔn)備 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | ||||
項(xiàng)目所在地: | 福建省龍巖市 | ||||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 電腦數(shù)控開料機(jī)、車邊紡形機(jī)、倒邊機(jī)、數(shù)控研磨機(jī)等 | ||||||
項(xiàng)目詳情 | 圖形化藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于福建省龍巖市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)量為720萬片/年,總用地面積4751.1m2,總建筑面積8142.88m2。項(xiàng)目總投資45000萬元。 | ||||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍豪罱?jīng)理 電話:13908456610 | ||||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |