項(xiàng)目名稱:建設(shè)項(xiàng)目 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國(guó)工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) |
| ||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 電器 | 設(shè)備來(lái)源: | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) | ||
預(yù)算投資總額: | 9000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 資金到位情況: | 已到位 | ||
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年 | ||
所屬大區(qū): | 華南 | 所屬省份: | 廣東 | 所屬地級(jí)市: | 江門市 | ||
進(jìn)展階段: | 開工在建 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | ||||
項(xiàng)目所在地: | 廣東江門市臺(tái)山市 | ||||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 數(shù)控加工中心、數(shù)控切割、數(shù)控車床、線切割等各種加工焊接設(shè)備,實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
項(xiàng)目詳情 | 建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于廣東江門市臺(tái)山市。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:計(jì)劃生產(chǎn)加濕器100萬(wàn)臺(tái)/年,占地面積為9582.56平方米,總建筑面積為10448平方米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括主體工程、公用工程和環(huán)保工程。項(xiàng)目總投資9000萬(wàn)元。 | ||||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍和踅?jīng)理 電話:13808456610 來(lái)源:中項(xiàng)網(wǎng) | ||||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |