項(xiàng)目名稱:南京汽車集團(tuán)有限公司自主品牌乘用車產(chǎn)能提升項(xiàng)目 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) |
| |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)型電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 整車 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 | |
預(yù)算投資總額: | 145160萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 資金到位情況: | 正在落實(shí) | |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年 | |
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 江蘇 | 所屬地級(jí)市: | 南京市 | |
進(jìn)展階段: | 工程設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | |||
項(xiàng)目所在地: | 江蘇南京市 | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 成型機(jī)、熱處理生產(chǎn)線、檢測裝置、殼體加工設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)、焊裝生產(chǎn)線、切割機(jī)、總裝生產(chǎn)線、焊機(jī)、折彎機(jī)、起重機(jī)、銑床、數(shù)控車床、試驗(yàn)機(jī)、超聲波探傷儀等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | 南京汽車集團(tuán)有限公司自主品牌乘用車產(chǎn)能提升項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于江蘇南京市。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:不新增占地,新增建筑面積約67200㎡;本項(xiàng)目建成后南汽集團(tuán)浦口基地將新增20萬臺(tái)/年整車生產(chǎn)能力,其整車總產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)40萬臺(tái);發(fā)動(dòng)機(jī)仍維持原有50萬臺(tái)/年生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資145160萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>周經(jīng)理 電話:13808456610 | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |