項目名稱:年產(chǎn)8400萬片電容式觸摸屏、7200萬片顯示模組、7200萬片TP+LCM產(chǎn)品(二期)項目 中項網(wǎng)(原中國工程項目中心網(wǎng)) |
| |||||
項目所屬行業(yè): | 機械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 電子 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 | |
預(yù)算投資總額: | 40000萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 資金到位情況: | 已到位 | |
項目建設(shè)等級: | 行業(yè)中標準 | 預(yù)計開建年月: | 2015年8月 | 預(yù)計截止年月: | 2016年 | |
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 江西 | 所屬地級市: | 南昌市 | |
進展階段: | 施工準備 | 項目性質(zhì): | 續(xù)建 | |||
項目所在地: | 江西省南昌市 | |||||
項目主要設(shè)備: | 原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件等 | |||||
項目詳情 | 年產(chǎn)8400萬片電容式觸摸屏、7200萬片顯示模組、7200萬片TP+LCM產(chǎn)品(二期)項目,該項目位于江西省南昌市。項目建設(shè)規(guī)模:總占地面積73畝(約48669m2),分兩期建設(shè),其中租賃高新低碳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園40畝地(一期),新購置用地33畝(二期);計劃總投資15000萬美元(約合93000萬元人民幣),本期投資約40000萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>劉經(jīng)理 電話:13808456610 來源:中項網(wǎng) | |||||
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |