項(xiàng)目名稱(chēng):新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國(guó)工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) |
| |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型: | 機(jī)械及零部件 | 設(shè)備來(lái)源: | 國(guó)內(nèi)外采購(gòu) | |
預(yù)算投資總額: | 347083萬(wàn)元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 資金到位情況: | 已到位 | |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年 | |
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 浙江 | 所屬地級(jí)市: | 寧波市 | |
進(jìn)展階段: | 施工準(zhǔn)備 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | |||
項(xiàng)目所在地: | 浙江寧波市 | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 綜合測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)、整車(chē)控制器(VCU)標(biāo)定系統(tǒng)、控制器老化試驗(yàn)箱、電機(jī)測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)、動(dòng)力電池動(dòng)態(tài)測(cè)試系統(tǒng)、車(chē)輛運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、車(chē)輛運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)車(chē)載終端、溫度測(cè)試臺(tái)、多功能振動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)、底盤(pán)測(cè)功機(jī)、整車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)測(cè)試臺(tái)架、沖擊試驗(yàn)臺(tái)、電池包運(yùn)輸安裝設(shè)備、溫濕環(huán)境實(shí)驗(yàn)箱、鹽霧實(shí)驗(yàn)箱、絕緣電阻檢測(cè)儀、整車(chē)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試平臺(tái)、直流穩(wěn)壓電源、示波器、信號(hào)發(fā)生器、數(shù)字式萬(wàn)用表、三維建模軟件、程序編譯器、燒寫(xiě)(下載)器、程序編譯器、下載軟件、控制電路板設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)軟件、計(jì)算機(jī)/工作站/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)集群、整車(chē)半消聲室、整車(chē)動(dòng)力性測(cè)試設(shè)備、整車(chē)經(jīng)濟(jì)性測(cè)試設(shè)備、整車(chē)操縱穩(wěn)定性測(cè)試設(shè)備、整車(chē)電磁兼容測(cè)試設(shè)備、六分力車(chē)輪、整車(chē)環(huán)境模擬室、底盤(pán)試制生產(chǎn)線、車(chē)身試制生產(chǎn)線、動(dòng)力電池包運(yùn)輸安裝設(shè)備、電機(jī)舉升設(shè)備、整車(chē)舉升設(shè)備、整車(chē)下線檢測(cè)臺(tái)、數(shù)控加工中心、數(shù)控車(chē)床、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、試車(chē)跑道、充電機(jī)、涉水路、淋雨密封性測(cè)試、定子繞線機(jī)、機(jī)械式絕緣紙槽底成型機(jī)、定子真空灌膠設(shè)備、單柱液壓機(jī)、定子綜合測(cè)試儀、磁性能檢測(cè)設(shè)備、轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡機(jī)、卡簧自動(dòng)裝配機(jī)、電機(jī)和控制器流水線、電子稱(chēng)—安普特、銘牌打印機(jī)(brother)、螺桿式空壓機(jī)系統(tǒng)、臺(tái)架試驗(yàn)臺(tái)、測(cè)試用電源ACDC、測(cè)功機(jī)系統(tǒng)、HIL機(jī)械及機(jī)柜、整車(chē)控制器仿真測(cè)試臺(tái)、快速原型開(kāi)發(fā)平臺(tái)、硬件在環(huán)測(cè)試系統(tǒng)、在線檢測(cè)標(biāo)定軟件、示波器、信號(hào)發(fā)生器、可編程直流電源、可編程直流電子負(fù)載、安規(guī)測(cè)試設(shè)備(絕緣測(cè)試儀)、ESD測(cè)試系統(tǒng)(靜電測(cè)試)、MATLAB2009b&SIMULINK&RTWEC、MotoHawk控制器GCM05630480802、MotoHawk原型控制器試驗(yàn)臺(tái)架、48PINBREAKOUTBOXKIT、MotoHawk控制器下載工具及線束、路直流穩(wěn)壓電源、手持萬(wàn)用表、數(shù)字存儲(chǔ)示波器、INCA軟件、ETAS標(biāo)定工具硬件(ES580/ES590)、ETKECU適配電纜、ETK電源線、車(chē)載DC/AC逆變器、CANalyzerpro/CANoe、CAN通訊測(cè)試硬件(CANCardXL)、CANcab251opto、OBDⅡ接頭、DB9-OBDⅡ連接線、診斷儀、HILtest臺(tái)架、動(dòng)力系統(tǒng)testbench、量產(chǎn)控制器軟硬件開(kāi)發(fā)環(huán)境(CCS、編譯器等)、量產(chǎn)控制器硬件測(cè)試環(huán)境和設(shè)備、自動(dòng)頂側(cè)封機(jī)、全自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)、三維自動(dòng)測(cè)量機(jī)、電池長(zhǎng)度自動(dòng)測(cè)量機(jī)、電池寬度自動(dòng)測(cè)量機(jī)、半自動(dòng)電檢工裝、電池電焊機(jī)、雙通道單體電池電檢柜、電池組自動(dòng)焊接機(jī)、圓柱體自動(dòng)底焊機(jī)、電池自動(dòng)裝配、電動(dòng)車(chē)電池檢測(cè)儀、電池內(nèi)阻測(cè)試儀、充放電分開(kāi)檢測(cè)設(shè)備、汽車(chē)電池檢測(cè)儀、電池包檢測(cè)設(shè)備、變電系統(tǒng)、充電柜、充電樁、電動(dòng)乘用車(chē)、電動(dòng)公交車(chē)、電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)、移動(dòng)充電車(chē)、拖車(chē)(已核實(shí)) | |||||
項(xiàng)目詳情 | 新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于浙江寧波。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:占地面積111972.7平方米,改造利用廠房114990m2,進(jìn)行新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,年產(chǎn)能動(dòng)力電池組28000套、電機(jī)50800臺(tái)、電控66800套、LIC(鋰離子電容)90000套。項(xiàng)目總投資347083萬(wàn)元。 | |||||
咨詢(xún)?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢(xún)?nèi)耍?/span>莊經(jīng)理 電話(huà):13808456610 來(lái)源:中項(xiàng)網(wǎng) | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |