項目名稱:新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 中項網(wǎng)(原中國工程項目中心網(wǎng)) |
| |||||
項目所屬行業(yè): | 機械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 機械及零部件 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)外采購 | |
預(yù)算投資總額: | 347083萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 資金到位情況: | 已到位 | |
項目建設(shè)等級: | 行業(yè)高標準 | 預(yù)計開建年月: | 2015年 | 預(yù)計截止年月: | 2016年 | |
所屬大區(qū): | 華東 | 所屬省份: | 浙江 | 所屬地級市: | 寧波市 | |
進展階段: | 施工準備 | 項目性質(zhì): | 新建 | |||
項目所在地: | 浙江寧波市 | |||||
項目主要設(shè)備: | 綜合測試實驗臺、整車控制器(VCU)標定系統(tǒng)、控制器老化試驗箱、電機測試實驗臺、動力電池動態(tài)測試系統(tǒng)、車輛運行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、車輛運行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)車載終端、溫度測試臺、多功能振動實驗臺、底盤測功機、整車動力系統(tǒng)測試臺架、沖擊試驗臺、電池包運輸安裝設(shè)備、溫濕環(huán)境實驗箱、鹽霧實驗箱、絕緣電阻檢測儀、整車網(wǎng)絡(luò)測試平臺、直流穩(wěn)壓電源、示波器、信號發(fā)生器、數(shù)字式萬用表、三維建模軟件、程序編譯器、燒寫(下載)器、程序編譯器、下載軟件、控制電路板設(shè)計開發(fā)軟件、計算機/工作站/計算機網(wǎng)絡(luò)集群、整車半消聲室、整車動力性測試設(shè)備、整車經(jīng)濟性測試設(shè)備、整車操縱穩(wěn)定性測試設(shè)備、整車電磁兼容測試設(shè)備、六分力車輪、整車環(huán)境模擬室、底盤試制生產(chǎn)線、車身試制生產(chǎn)線、動力電池包運輸安裝設(shè)備、電機舉升設(shè)備、整車舉升設(shè)備、整車下線檢測臺、數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控折彎機、試車跑道、充電機、涉水路、淋雨密封性測試、定子繞線機、機械式絕緣紙槽底成型機、定子真空灌膠設(shè)備、單柱液壓機、定子綜合測試儀、磁性能檢測設(shè)備、轉(zhuǎn)子動平衡機、卡簧自動裝配機、電機和控制器流水線、電子稱—安普特、銘牌打印機(brother)、螺桿式空壓機系統(tǒng)、臺架試驗臺、測試用電源ACDC、測功機系統(tǒng)、HIL機械及機柜、整車控制器仿真測試臺、快速原型開發(fā)平臺、硬件在環(huán)測試系統(tǒng)、在線檢測標定軟件、示波器、信號發(fā)生器、可編程直流電源、可編程直流電子負載、安規(guī)測試設(shè)備(絕緣測試儀)、ESD測試系統(tǒng)(靜電測試)、MATLAB2009b&SIMULINK&RTWEC、MotoHawk控制器GCM05630480802、MotoHawk原型控制器試驗臺架、48PINBREAKOUTBOXKIT、MotoHawk控制器下載工具及線束、路直流穩(wěn)壓電源、手持萬用表、數(shù)字存儲示波器、INCA軟件、ETAS標定工具硬件(ES580/ES590)、ETKECU適配電纜、ETK電源線、車載DC/AC逆變器、CANalyzerpro/CANoe、CAN通訊測試硬件(CANCardXL)、CANcab251opto、OBDⅡ接頭、DB9-OBDⅡ連接線、診斷儀、HILtest臺架、動力系統(tǒng)testbench、量產(chǎn)控制器軟硬件開發(fā)環(huán)境(CCS、編譯器等)、量產(chǎn)控制器硬件測試環(huán)境和設(shè)備、自動頂側(cè)封機、全自動貼標機、三維自動測量機、電池長度自動測量機、電池寬度自動測量機、半自動電檢工裝、電池電焊機、雙通道單體電池電檢柜、電池組自動焊接機、圓柱體自動底焊機、電池自動裝配、電動車電池檢測儀、電池內(nèi)阻測試儀、充放電分開檢測設(shè)備、汽車電池檢測儀、電池包檢測設(shè)備、變電系統(tǒng)、充電柜、充電樁、電動乘用車、電動公交車、電動環(huán)衛(wèi)車、移動充電車、拖車(已核實) | |||||
項目詳情 | 新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,該項目位于浙江寧波。項目建設(shè)規(guī)模:占地面積111972.7平方米,改造利用廠房114990m2,進行新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,年產(chǎn)能動力電池組28000套、電機50800臺、電控66800套、LIC(鋰離子電容)90000套。項目總投資347083萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>莊經(jīng)理 電話:13808456610 來源:中項網(wǎng) | |||||
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |