項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)一萬輛特種汽車生產(chǎn)項(xiàng)目(VIP) 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) |
| |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 整車 | 設(shè)備來源: | 國內(nèi)采購 | |
預(yù)算投資總額: | 90554.3萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 | |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年 | |
所屬大區(qū): | 西南 | 所屬省份: | 重慶 | 所屬地級(jí)市: | 江津市 | |
項(xiàng)目所在地: | 重慶市 | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 抗拉機(jī)、電測(cè)主功機(jī)、自動(dòng)漸進(jìn)式淬、回火生產(chǎn)流水線等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | 年產(chǎn)一萬輛特種汽車生產(chǎn)項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于重慶市。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:占地面積:257288m2(合385.93畝)。特種車1萬輛/年,其中專用客廂車500輛/年、專用貨車5800輛/年、專用作業(yè)車3200輛/年、消防車500輛/年。按生產(chǎn)內(nèi)容及功能分:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容可分為主體工程、公用及輔助工程、環(huán)保工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、辦公及生活設(shè)施五個(gè)部分。擬建項(xiàng)目主要新建聯(lián)合廠房用于結(jié)構(gòu)件的備料、焊接、涂裝、部件及總成裝配;新建室外堆場(chǎng)用于整機(jī)調(diào)試及停放;新建配電所、輔料庫、氣體站、污水處理站等生產(chǎn)配套公用動(dòng)力設(shè)施。項(xiàng)目總投資90554.3萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>彭經(jīng)理 電話:13808456610 | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |