項(xiàng)目名稱:自主品牌乘用車產(chǎn)能(新增15萬輛/年)擴(kuò)建項(xiàng)目(跟蹤1) 中項(xiàng)網(wǎng)(原中國(guó)工程項(xiàng)目中心網(wǎng)) |
| |||||
發(fā)布時(shí)間: | 2015-03-11 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改擴(kuò)建 | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型: | 整車 | 設(shè)備來源: | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) | |
預(yù)算投資總額: | 20000萬元 | 投資性質(zhì): | 非政府投資 | |||
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí): | 行業(yè)中標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月: | 2015年 | 預(yù)計(jì)截止年月: | 2016年6月 | |
所屬大區(qū): | 華南 | 所屬省份: | 廣東 | 所屬地級(jí)市: | 廣州市 | |
項(xiàng)目所在地: | 廣東省廣州市 | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備: | 數(shù)控機(jī)床、涂裝生產(chǎn)線、焊接設(shè)備、儀器儀表、檢測(cè)裝置等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | 自主品牌乘用車產(chǎn)能(新增15萬輛/年)擴(kuò)建項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于廣州市。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:本擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃在廣汽乘用車廠區(qū)中部預(yù)留發(fā)展用地上新建整車生產(chǎn)線的沖壓車間4、焊裝車間4、涂裝車間3和總裝車間3,以及生產(chǎn)準(zhǔn)備車間2,在廠區(qū)北部發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)區(qū)建設(shè)變速箱車間和擴(kuò)建發(fā)動(dòng)機(jī)車間2,同時(shí)新建或擴(kuò)建配套的公共設(shè)施。項(xiàng)目總投資20000萬元。 | |||||
咨詢?nèi)思奥?lián)系方式: | 咨詢?nèi)耍?/span>譚經(jīng)理 電話:13808456610 | |||||
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |